IR HiRel晶闸管/二极管模块
发布时间:2021-07-01 17:07:02 浏览:1019
双极功率半导体应用于至多样化的应用平台,功率局限从几千瓦到几千兆瓦。
IR HiRel为客户供应局限宽泛的包含晶闸管和二极管的电源模块,电压局限为 1200 V 至 4400 V,电流为 61 A 至 1070 A。这些模块接纳高可靠压力触碰和焊接技术计划和组装它满足了成本和机能优化应用的特定请求。
IR HiRel的模块供应多种双器件和单器件拓扑,适合于险些全部相位掌握或整流器应用。IR HiRel模块的应用平台包含电气驱动、低压软启动器和通用电源。
深圳市cq9电子官网入口创展科技有限公司,优势渠道供货IR高可靠性系列产品,欢迎各界前来咨询。
详情了解IR HiRel,请点击:http : /public/brand/65.html
或联系我们的销售工程师: 0755- 83642657 QQ: 2295048674
*详情了解更多型号请联系我们的销售工程师。
Product | VDRM / VRRM [V] | Housing | IFAVM/TC / ITAVM/TC [A/°C] @180° el sin | IFSM / ITSM [A] @10ms, Tvj max |
TT780N18KOF | 1800 | 60 mm | 19100 | |
ETD630N18P60 | 1800 | no | 628/85 | 16800 |
ETT630N18P60 | 1800 | 60 mm | 628/85 | 16800 |
TD570N18KOF | 1800 | 60 mm | 16500 | |
TT570N18KOF | 1800 | 60 mm | 16500 | |
TD780N18KOF | 1800 | 60 mm | 19100 | |
TT240N38KOF | 3800 | 60 mm | 240/85 | 5500 |
TZ240N34KOF | 3400 | 50 mm | 240/85 | 5500 |
TT150N26KOF | 2600 | 50 mm | 150/85 | 4000 |
TZ150N26KOF | 2600 | 50 mm | 150/85 | 4000 |
ND261N26K | 2600 | 50 mm | 260/100 | 8300 |
TD150N26KOF | 2600 | 50 mm | 150/85 | 4000 |
DD231N26K | 2600 | 50 mm | 231/100 | 6400 |
TT400N24KOF | 2400 | 60 mm | 400/85 | 11000 |
TZ400N24KOF | 2400 | 50 mm | 400/85 | 11000 |
ETZ950N22P70 | 2200 | 70 mm | 923/85 | 25100 |
ETD480N22P60 | 2200 | 60 mm | 480/85 | 12000 |
ETT420N22P60 | 2200 | 60 mm | 427/85 | 11400 |
ETD420N22P60 | 2200 | 60 mm | 427/85 | 11400 |
DD231N22K | 2200 | 50 mm | 231/100 | 6400 |
ETT480N22P60 | 2200 | 60 mm | 480/85 | 12000 |
TT210N18KOF | 1800 | 50 mm | 210/85 | 5800 |
ETZ1100N16P70 | 1600 | 70 mm | 1051/85 | 28200 |
ND260N16K | 1600 | 50 mm | 260/100 | 8300 |
TT425N14KOF | 1400 | 60 mm | 425/85 | 12500 |
ND260N14K | 1400 | 50 mm | 260/100 | 8300 |
DD285N04K | 400 | 50 mm | 285/100 | 8300 |
ETD510N16P60 | 1600 | 60 mm | 515/85 | 12800 |
ETT510N16P60 | 1600 | 60 mm | 515/85 | 12800 |
DZ950N44K | 4400 | 70 mm | 950/100 | 29000 |
DD435N40K | 4000 | 60 mm | 435/100 | 12000 |
DZ435N40K | 4000 | 50 mm | 435/100 | 12000 |
DZ435N36K | 3600 | 50 mm | 435/100 | 12000 |
TZ240N36KOF | 3600 | 50 mm | 240/85 | 5500 |
DZ950N36K | 3600 | 70 mm | 950/100 | 29000 |
TZ530N36KOF | 3600 | 70 mm | 530/85 | 20000 |
TD240N36KOF | 3600 | 60 mm | 240/85 | 5500 |
DD435N36K | 3600 | 60 mm | 435/100 | 12000 |
TT240N36KOF | 3600 | 60 mm | 240/85 | 5500 |
DD435N34K | 3400 | 60 mm | 435/100 | 12000 |
DD175N34K | 3400 | 50 mm | 175/100 | 4000 |
DD175N32K | 3200 | 50 mm | 175/100 | 4000 |
DD175N30K | 3000 | 50 mm | 175/100 | 4000 |
TZ630N28KOF | 2800 | 70 mm | 630/85 | 23000 |
DZ1070N28K | 2800 | 70 mm | 1070/100 | 35000 |
TZ400N26KOF | 2600 | 50 mm | 400/85 | 11000 |
DD540N26K | 2600 | 60 mm | 540/100 | 14000 |
TZ310N26KOF | 2600 | 50 mm | 310/85 | 8000 |
TT400N26KOF | 2600 | 60 mm | 400/85 | 11000 |
DZ1070N26K | 2600 | 70 mm | 1070/100 | 35000 |
DZ540N26K | 2600 | 50 mm | 540/100 | 14000 |
TD400N26KOF | 2600 | 60 mm | 400/85 | 11000 |
DD98N25K | 2500 | 20 mm | 98/100 | 2000 |
TZ630N24KOF | 2400 | 70 mm | 630/85 | 23000 |
推荐资讯
台达(DELTA)HCB0750系列电感器是一系列高性能功率电感,适用于高电流和高频率的电子设备应用。其电气特性包括电感值范围为70nH-150nH,直流电阻为0.19mΩ-0.46mΩ,饱和电流为34A-75A,脉冲电流为31A-48A,在25℃、100kHz和1V条件下表现出色,满足多种高功率需求。
Broadcom?的PEX8733设备提供多服务器PCI Express交换功能,使用户通过可扩展性的、高带宽、无堵塞互连将数台主机连接到这些各自端点,以连接上各种应用系统,包括服务器、存储、通信和图型平台。PEX8733特别适合扇出、聚合和点到点流量模式。
在线留言