0.4-1.0GHz UHF功率晶体管Ampleon
发布时间:2024-04-11 13:46:27 浏览:1813
Ampleon的 0.4-1.0GHz UHF功率晶体管是一款高电压、高功率、坚固耐用的晶体管产品。它具有出色的效率和热性能,能够确保在各种工作环境下稳定、可靠地运行。
对于需要在此频率范围内进行高功率应用的场合,如无线通信、广播电视等,这款晶体管是一个理想的选择。其高性能和耐用性使得它在各种恶劣的工作环境中也能表现出色,从而满足各种应用需求。
产品型号:
Type Number | Package | Fmin(Mhz) | Fmax(Mhz) | Ppeak(W) | Ppeak(dBm) | Vds(V) | Nd(%) | Gp(dB) | Test Signal |
B10H0608N40D | LGA-12x8-34-2 | 600 | 800 | 49.0 | 46.9 | 48.0 | 51.5 | 30.0 | Pulsed CW |
C4H10P800A | OMP-780-4F-1 | 600 | 1000 | 800.0 | 59.0 | 50.0 | 61.1 | 18.3 | 1-c W-CDMA |
B10H0710N40D | LGA-12x8-34-2 | 700 | 1000 | 50.0 | 47.0 | 48.0 | 54.0 | 31.0 | Pulsed CW |
BLP9H10S-850AVT | OMP-1230-6F-1 | 617 | 960 | 850.0 | 59.3 | 48.0 | 51.0 | 17.8 | 1-c W-CDMA |
C4H10P600A | OMP-780-4F-1 | 700 | 1000 | 600.0 | 57.8 | 48.0 | 61.0 | 18.2 | 1-c W-CDMA |
BLP9H10S-350A | OMP-780-4F-1 | 600 | 960 | 465.0 | 56.7 | 48.0 | 52.0 | 18.6 | 1-c W-CDMA |
BLM9D0708-05AM | LGA-7x7-20-2 | 728 | 821 | 5.0 | 37.0 | 28.0 | 39.5 | 17.8 | CW pulsed |
BLM9D0910-05AM | LGA-7x7-20-2 | 859 | 960 | 5.0 | 37.0 | 28.0 | 38.4 | 18.0 | CW pulsed |
BLP9H10S-500AWT | OMP-780-6F-1 | 600 | 960 | 600.0 | 57.8 | 48.0 | 51.0 | 18.3 | 1-c W-CDMA |
BLC9H10XS-606A | SOT1250-4 | 616 | 960 | 630.0 | 58.0 | 48.0 | 53.8 | 18.0 | 1-c W-CDMA |
BLC9H10XS-505A | SOT1273-1 | 617 | 960 | 500.0 | 57.0 | 48.0 | 50.0 | 18.2 | 1-c W-CDMA |
BLM9H0610S-60PG | OMP-780-16G-1 | 600 | 1000 | 60.0 | 47.8 | 48.0 | 11.0 | 35.5 | Pulsed CW |
BLC9H10XS-600A | SOT1250-2 | 616 | 960 | 600.0 | 57.8 | 47.0 | 54.2 | 17.7 | 1-c W-CDMA @ 758 to 803 MHz |
BLC9H10XS-600A | SOT1250-2 | 616 | 960 | 600.0 | 57.8 | 50.0 | 52.7 | 18.3 | 1-c W-CDMA @ 869 to 894 MHz |
BLC9H10XS-600A | SOT1250-2 | 616 | 960 | 600.0 | 57.8 | 48.0 | 57.2 | 17.5 | 1-c W-CDMA @ 729 to 768 MHz |
BLC9H10XS-600A | SOT1250-2 | 616 | 960 | 600.0 | 57.8 | 48.0 | 53.9 | 17.7 | 1-c W-CDMA @ 925 to 960 MHz |
BLP9H10-30G | SOT1483-1 | 616 | 960 | 30.0 | 44.8 | 50.0 | 13.8 | 19.5 | 1-c W-CDMA @ 791 to 821 MHz |
BLP9H10-30G | SOT1483-1 | 616 | 960 | 30.0 | 44.8 | 50.0 | 15.1 | 20.2 | 1-c W-CDMA @ 616 to 746 MHz |
BLP9H10-30G | SOT1483-1 | 616 | 960 | 30.0 | 44.8 | 50.0 | 12.7 | 18.7 | 1-c W-CDMA @ 758 to 960 MHz |
BLC9H10XS-500A | SOT1273-1 | 617 | 960 | 500.0 | 57.0 | 48.0 | 52.0 | 18.6 | 1-c W-CDMA @ 791 to 821 MHz |
BLC9H10XS-500A | SOT1273-1 | 617 | 960 | 500.0 | 57.0 | 48.0 | 51.0 | 17.4 | 1-c W-CDMA @ 925 to 960 MHz |
BLC9H10XS-500A | SOT1273-1 | 617 | 960 | 500.0 | 57.0 | 48.0 | 53.0 | 19.3 | 1-c W-CDMA @ 617 to 746 MHz |
BLC9H10XS-350A | SOT1273-1 | 617 | 960 | 350.0 | 55.4 | 46.0 | 55.1 | 18.9 | 1-c W-CDMA @ 717 to 728 MHz |
BLC9H10XS-350A | SOT1273-1 | 617 | 960 | 350.0 | 55.4 | 50.0 | 54.0 | 18.3 | 1-c W-CDMA @ 869 to 894 MHz |
BLC9H10XS-350A | SOT1273-1 | 617 | 960 | 350.0 | 55.4 | 50.0 | 54.7 | 19.5 | 1-c W-CDMA @ 617 to 652 MHz |
BLC9H10XS-350A | SOT1273-1 | 617 | 960 | 350.0 | 55.4 | 50.0 | 53.5 | 19.0 | 1-c W-CDMA @ 925 to 960 MHz |
BLP9G0722-20G | SOT1483-1 | 100 | 2700 | 20.0 | 43.0 | 28.0 | 21.0 | 19.0 | 1-c W-CDMA |
BLM8G0710S-15PB | SOT1211-3 | 700 | 1000 | 15.0 | 41.8 | 28.0 | 27.0 | 36.0 | 1-c W-CDMA |
BLM8G0710S-15PBG | SOT1212-3 | 700 | 1000 | 15.0 | 41.8 | 28.0 | 27.0 | 36.0 | 1-c W-CDMA |
BLM8G0710S-30PBG | SOT1212-3 | 700 | 1000 | 30.0 | 44.8 | 28.0 | 24.0 | 35.7 | 1-c W-CDMA |
BLC9H10XS-60P | SOT1273-1 | 400 | 1000 | 60.0 | 47.8 | 48.0 | 11.9 | 16.1 | 1-c W-CDMA @ 785 to 960 MHz |
BLC9H10XS-60P | SOT1273-1 | 400 | 1000 | 60.0 | 47.8 | 50.0 | 13.0 | 16.5 | 1-c W-CDMA @ 925 to 960 MHz |
cq9电子官网入口创展专业代理Ampleon产品,拥有价格优势,欢迎咨询。
推荐资讯
RO4000?LoPro?层压板选用Rogers专利技术,兼容将转变处理过的铜箔组合至标准RO4000系列材质。由此所形成的层压板能够减少导体消耗,优化插入损耗和信号完整性,并且具有标准RO4000层压板系统其他理想化属性。
OmniOn power ?APXK004A0X-SRZ 16V PicoTLynxTM 4A电源模块是一款非隔离型dc-dc转换器,具备高达4A的输出电流能力。该模块适应宽输入电压范围(8Vdc-16Vdc),并可通过外部电阻精确调节输出电压,从0.59Vdc至8.0Vdc。模块功能丰富,包括远程开关控制、输出电压可调、过电流和过温保护等特性。尤为值得一提的是,其可调谐回路TM功能,使用户能够优化转换器的动态响应,适应不同负载需求,减少输出电容,进而实现成本和PWB面积的节省。
在线留言