Renaissance表面贴装隔离器/环行器200MHz-20GHz
发布时间:2024-11-06 11:09:45 浏览:1445
表面贴装隔离器/环行器200MHz-20GHz
Frequency Band | SMT Isolators | SMT Circulators |
200-400 MHz | 380-2200 MHz,2SLE Series | 300-310 MHz,3SLE2NAR |
400-600 MHz | 425-435 MHz,2SLE2NCS | 420-450 MHz,3SLE2NAJ |
600-1000 MHz | 758-803 MHz,2SLE2NCT 961.1-1014.9 MHz,2SLE2NDFL | 950-1225 MHz,3SMC3NF-ROHS |
1-2 GHz | 1.214-1.237 GHz,2SLE3NA 1.455-1.515 GHz,2SMC3NBL 1.75-1.85 GHz,2SMC3NCL | 1.017-1.103 GHz,3SMC2NK 1.030-1.090 GHz,3SMC3NM 1.455-1.515 GHz,2SMC3NBL 1.55-1.65 GHz,3SMC3NK-ROHS |
2-4 GHz | 2.5005-2.503 GHz,2SLE4NW 2.655-2.658 GHz,2SLE4NX 3.0-3.5 GHz,2SMC3BA | 3.45-3.65 GHz,3SMH5NA |
4-8 GHz | 4.285-6.015 GHz,2SMH6NA | 4.2-4.4 GHz,3SMH6NA |
8-20 GHz | 9.3-9.5 GHz,2SMH8ND 9.5-11.5 GHz,25MH8NW-ROHS 10.7-13.1 GHz,2SMH8NT-ROHS 13.75-14.5 GHz,2SMH9NA-ROHS 14.6-15.3 GHz,2SMH9NC-ROHS | 9.0-9.6 GHz,3SMH8NH 9.19-10.01 GHz,3SMH8NC 9.3-9.4 GHz,3SMH8ND 9.3-9.5 GHz,3SMH8NFL 9.3-9.4 GHz,3SMH8NDL 9.3-9.5 GHz,3SMH8NM 9.3-9.5 GHz,3SMH8NF 9.3-9.5 GHz,3SMH8NW-ROHS 14.0-16.0 GHz,3SMH9NA |
推荐资讯
MTI Instruments?模拟电容器系统Accumeasure 9000是一种依托于电容器的高分辨率仪器设备,它能够为许多过去不可能实现的精确测量应用领域提供极致的解决方案。MTI InstrumentsAS-9000可每次提供纳米技术分辨率,并可用作超高精度的精确测量。轻巧、口袋、迅速、便于安装。
Lightspeed?的高性能耳罩适用于所有当前的Lightspeed耳机型号&40;Zulu系列、Sierra和Tango&41;以及PFX,其设计采用下巴曲线,以创造更自然的贴合感,从而提高舒适性和稳定性。Lightspeed是Zulu系列和PFX耳机的标准尺寸头枕。挡风玻璃&40;麦克风盖&41;适用于所有当前的轻量级Zulu、Sierra、tango和PFX耳机型号。所有Lightspeed耳机都经过校准,可与挡风玻璃配合使用。
在线留言