MT15N152531-5R高压电源模块SDS HIGH VOLTAGE
发布时间:2025-03-24 09:11:44 浏览:608
MTV系列是SDS HIGH VOLTAGE公司推出的超紧凑型、受控的高压直流-直流转换器,适用于需要0-1500V偏置电压的设备,如光电倍增管等。
技术规格
输入电压:12Vdc、15Vdc或24Vdc,具体取决于型号。
输出电压:可选范围0-600V、0-1kV、0-1.25kV或0-1.5kV,极性可为正或负。
功率等级:0.5W、0.8W或1W。
电压调节:负载和线电压调节精度均为±0.01%。
纹波:满载时10mV到40mV峰-峰值。
高压监测:输出为±1V/kV,精度±2%。
尺寸:46.0mm×12.0mm×24.6mm。
重量:约35克。
选型指南
Obsolete reference | Current reference | Vout | lout/Pout | Vin | Control |
system | system | ||||
MT12N601831-5R | MTV12N0.6-0.5-C5 | 600V | 0.83mA/0.5W | 12V | 5V |
MT12N601831-10R | MTV12N0.6-0.5-C10 | 10V | |||
MT12N601831-5R-W | MTV12N0.6-0.5-C5-L | 5V | |||
MT12N601831-10R-W | MTV12N0.6-0.5-C10-L | 10V | |||
MT12P601831-5R | MTV12P0.6-0.5-C5 | 5V | |||
MT12P601831-10R | MTV12P0.6-0.5-C10 | 10V | |||
MT12P601831-5R-W | MTV12P0.6-0.5-C5-L | 5V | |||
MT12P601831-10R-W | MTV12P0.6-0.5-C10-L | 10V | |||
MT15N601132-5R | MTV15N0.6-0.8-C5 | 1.33mA/0.8W | 15V | 5V | |
MT15N601132-10R | MTV15NO.6-0.8-C10 | 10V | |||
MT15N601132-5R-W | MTV15N0.6-0.8-C5-L | 600V | 1.33mA/0.8W | 15V | 5V |
MT15N601132-C10W | MTV15N0.6-0.8-C10-L | 10V | |||
MT15P601132-5R | MTV15P0.6-0.8-C5 | 5V | |||
MT15P601132-10R | MTV15P0.6-0.8-C10 | 10V | |||
MT15P601132-5R-W | MTV15P0.6-0.8-C5-L | 5V | |||
MT15P601132-10R-W | MTV15P0.6-0.8-C10-L | 10V | |||
MT24N601167-5R | MTV24N0.6-1-C5 | 1.67mA/1.0w | 24V | 5V | |
MT24N601167-10R | MTV24N0.6-1-C10 | 10V | |||
MT24N601167-5R-W | MTV24NO.6-1-C5-L | 5V | |||
MT24N601167-10R-W | MTV24N0.6-1-C10-L | 10V | |||
MT24P601167-5R | MTV24P0.6-1-C5 | 5V | |||
MT24P601167-10R | MTV24P0.6-1-C10 | 10V | |||
MT24P601167-5R-W | MTV24P0.6-1-C5-L | 5V | |||
MT24P601167-10R-W | MTV24P0.6-1-C10-L | 10V | |||
MT12N102501-5R | MTV12N1-0.5-C5 | 1000V | 0.50mA/0.5W | 12V | 5V |
MT12N102501-10R | MTV12N1-0.5-C10 | 10V | |||
MT12N102501-5R-W | MTV12N1-0.5-C5-L | 5V | |||
MT12N102501-10R-W | MTV12N1-0.5-C10-L | 10V | |||
MT12P102501-5R | MTV12P1-0.5-C5 | 5V | |||
MT12P102501-10R | MTV12P1-0.5-C10 | 10V | |||
MT12P102501-5R-W | MTV12P1-0.5-C5-L | 5V | |||
MT12P102501-10R-W | MTV12P1-0.5-C10-L | 10V | |||
MT15N102801-5R | MTV15N1-0.8-C5 | 0.80mA/0.8W | 15V | 5V | |
MT15N102801-10R | MTV15N1-0.8-C10 | 10V | |||
MT15N102801-5R-W | MTV15N1-0.8-C5-L | 5V | |||
MT15N102801-10R-W | MTV15N1-0.8-C10-L | 10V | |||
MT15P102801-5R | MTV15P1-0.8-C5 | 5V | |||
MT15P102801-10R | MTV15P1-0.8-C10 | 10V | |||
MT15P102801-5R-W | MTV15P1-0.8-C5-L | 5V | |||
MT15P102801-10R-W | MTV15P1-0.8-C10-L | 10V | |||
MT24N102102-5R | MTV24N1-1-C5 | 1.00mA/1.0W | 24V | 5V | |
MT24N102102-10R | MTV24N1-1-C10 | 10V | |||
MT24N102102-5R-W | MTV24N1-1-C5-L | 5V | |||
MT24N102102-10R-W | MTV24N1-1-C10-L | 10V | |||
MT24P102102-5R | MTV24P1-1-C5 | 5V | |||
MT24P102102-10R | MTV24P1-1-C10 | 10V | |||
MT24P102102-5R-W | MTV24P1-1-C5-L | 5V | |||
MT24P102102-10R-W | MTV24P1-1-C10-L | 10V | |||
MT12N122401-5R | 1250V | 0.4mA/0.5W | 12V | 5V | |
MT12N122401-10R | MTV12N1.25-0.5-C10 | 10V | |||
MT12N122401-5R-W | MTV12N1.25-0.5-C5-L | 5V | |||
MT12N122401-10R-W | MTV12N1.25-0.5-C10-L | 1250V | 0.4mA/0.5W | 12V | 10V |
MT12P122401-5R | MTV12P1.25-0.5-C5 | 5V | |||
MT12P122401-10R | MTV12P1.25-0.5-C10 | 10V | |||
MT12P122401-5R-W | MTV12P1.25-0.5-C5-L | 5V | |||
MT12P122401-10R-W | MTV12P1.25-0.5-c?0 | 10V | |||
MT15N122641-5R | MTV15N1.25-0.8-C5 | 0.64mA/0.8W | 15V | 5V | |
MT15N122641-10R | MTV15N1.25-0.8-C10 | 10V | |||
MT15N122641-5R-W | MTV15N1.25-0.8-C5-L | 5V | |||
MT15N122641-10R-W | MTV15N1.25-0.8-C10-L | 10V | |||
MT15P122641-5R | MTV15P1.25-0.8-C5 | 5V | |||
MT15P122641-10R | MTV15P1.25-0.8-C10 | 10V | |||
MT15P122641-5R-W | MTV15P1.25-0.8-C5-L | 5V | |||
MT15P122641-10R-W | MTV15P1.25-0.8-C10-L | 10V | |||
MT24N122801-5R | MTV24N1.25-1-C5 | 0.80mA/1.0W | 24V | 5V | |
MT24N122801-10R | MTV24N1.25-1-C10 | 10V | |||
MT24N122801-5R-W | MTV24N1.25-1-C5-L | 5V | |||
MT24N122801-10R-W | MTV24N1.25-1-C10-L | 10V | |||
MT24P122801-5R | MTV24P1.25-1-C5 | 5V | |||
MT24P122801-10R | MTV24P1.25-1-C10 | 10V | |||
MT24P122801-5R-W | MTV24P1.25-1-C5-L | 5V | |||
MT24P122801-10R-W | MTV24P1.25-1-C10-L | 10V | |||
MT12N152331-5R | MTV12N1.5-0.5-C5 | 0.33mA/0.5W | 12V | 5V | |
MT12N152331-10R | MTV12N1.5-0.5-C10 | 10V | |||
MT12N152331-5R-W | MTV12N1.5-0.5-C5-L | 5V | |||
MT12N152331-10R-W | MTV12N1.5-0.5-C10-L | 10V | |||
MT12P152331-5R | MTV12P1.5-0.5-C5 | 5V | |||
MT12P152331-10R | MTV12P1.5-0.5-C10 | 10V | |||
MT12P152331-5R-W | MTV12P1.5-0.5-C5-L | 5V | |||
MT12P152331-10R-W | MTV12P1.5-0.5-C10-L | 1500V | 10V | ||
MT15N152531-5R | MTV15N1.5-0.8-C5 | 5V | |||
MT15N152531-10R | MTV15N1.5-0.8-C10 | 0.53mA/0.8W | 15V | 5V | |
MT15N152531-5R-W | MTV15N1.5-0.8-C5-L | 10V | |||
MT15N152531-10R-W | MTV15N1.5-0.8-C10-L | 5V | |||
MT15P152531-C5 | MTV15P1.5-0.8-C5 | 10V | |||
MT24P152671-5R | MTV24P1.5-1-C5 | 1500V | 0.97mA/1.0W | 24V | 5V |
MT24P152671-10R | MTV24P1.5-1-C10 | 10V | |||
MT24P152671-5R-W | MTV24P1.5-1-C5-L | 5V | |||
MT24P152671-10R-W | MTV24P1.5-1-C10-L | 10V |
推荐资讯
OmniOn Power AXA016A0X3-SRZ 是一款高效、紧凑的非隔离式 DC-DC 转换器,提供高达 16A 的输出电流,在 3.3V 输出时具有 92% 的满载效率。其输入电压范围为 10 至 14Vdc,输出电压可通过外部电阻在 0.75Vdc 至 5.5Vdc 之间精确调节。该模块尺寸小巧,仅为 33.0 mm x 13.46 mm x 8.28 mm,具备低输出纹波和噪声、恒定开关频率 300 kHz、线路和负载调节精度高(典型值分别为 0.3% 和 0.4%),并支持远程开关机和感应功能。工作温度范围为 -40℃ 至 85℃,适用于分布式电源架构、电信设备、服务器和存储应用等多种场景。
Gamma RMCR系列RMCR1.5R,RMCR3R,RMCR5R是一款高性能可调高压电源,提供1.5KV/1.5mA、3KV/1mA、5KV/500uA三种型号选择,具有极低纹波(<0.001%)和高稳定性(<0.05%/8小时),通过10圈精密刻度盘控制电压,配备3.5位数字电压表和SHV输出接口,主要应用于光电倍增管、微通道板、质谱仪等精密仪器领域。
在线留言