MAX481/MAX483/MAX485/MAX487低功耗RS-485/RS-422收发器 现货
发布时间:2025-05-16 08:59:03 浏览:758
MAX481/MAX483/MAX485/MAX487–MAX491/MAX1487系列是低功耗、限摆率的RS-485/RS-422收发器,适用于工业通信场景。
主要特点:
低功耗:静态电流低至0.1μA,工作电流120μA至500μA。
限摆率设计:降低电磁干扰(EMI)和信号反射。
数据速率:最高支持2.5Mbps,部分型号支持250kbps。
总线负载:如MAX487/MAX1487支持总线上连接128个收发器。
封装形式:8引脚和14引脚的DIP、SO、μMAX、CERDIP等。
工作温度:商业级(0°C至+70°C)、工业级(-40°C至+85°C)、军用级(-55°C至+125°C)。
应用领域:
工业自动化
智能建筑
仪器仪表
通信网络
型号参数:
PART | TEMP.RANGE | PIN-PACKAGE |
MAX481CPA | 0℃ to+70℃ | 8 Plastic DIP |
MAX481CSA | 0℃ to+70℃ | 8SO |
MAX481CUA | 0℃ to+70℃ | 8μMAX |
MAX481C/D | 0℃ to+70℃ | Dice* |
MAX481EPA | -40℃ to+85℃ | 8 Plastic DIP |
MAX481ESA | -40℃ to+85℃ | 8SO |
MAX481MJA | -55℃ to+125℃ | 8 CERDIP |
MAX483CPA | 0℃ to+70℃ | 8 Plastic DIP |
MAX483CSA | 0℃ to+70℃ | 8SO |
MAX483CUA | 0℃ to+70℃ | 8μMAX |
MAX483C/D | 0℃ to+70℃ | Dice* |
MAX483EPA | -40℃ to+85℃ | 8 Plastic DIP |
MAX483ESA | -40℃ to+85℃ | 8SO |
MAX483MJA | -55℃ to+125℃ | 8 CERDIP |
MAX485CPA | 0C to+70℃ | 8 Plastic DIP |
MAX485CSA | 0℃ to+70℃ | 8SO |
MAX485CUA | 0℃ to+70℃ | 8μMAX |
MAX485C/D | 0℃ to+70℃ | Dice* |
MAX485EPA | -40℃ to+85℃ | 8 Plastic DIP |
MAX485ESA | -40℃ to+85℃ | 8SO |
MAX485MJA | -55℃ to+125℃ | 8 CERDIP |
MAX487CPA | 0℃ to+70℃ | 8 Plastic DIP |
MAX487CSA | 0℃ to+70℃ | 8SO |
MAX487CUA | 0℃ to+70℃ | 8μMAX |
MAX487C/D | 0℃ to+70℃ | Dice* |
MAX487EPA | -40℃ to+85℃ | 8 Plastic DIP |
MAX487ESA | -40℃ to+85℃ | 8SO |
MAX487MJA | -55℃ to+125℃ | 8 CERDIP |
MAX488CPA | 0℃ to+70℃ | 8 Plastic DIP |
MAX488CSA | 0℃ to+70℃ | 8SO |
MAX488CUA | 0℃ to+70℃ | 8μMAX |
MAX488C/D | 0℃ to+70℃ | Dice* |
MAX488EPA | -40℃ to+85℃ | 8 Plastic DIP |
MAX488ESA | -40℃ to+85℃ | 8SO |
MAX488MJA | -55℃ to+125℃ | 8 CERDIP |
MAX489CPD | 0℃ to+70℃ | 14 Plastic DIP |
MAX489CSD | 0℃ to+70℃ | 14 SO |
MAX489C/D | 0℃ to+70℃ | Dice* |
MAX489EPD | -40℃ to+85℃ | 14 Plastic DIP |
MAX489ESD | -40℃ to+85℃ | 14 SO |
MAX489MJD | -55℃ to+125℃ | 14 CERDIP |
MAX490CPA | 0℃to+70℃ | 8 Plastic DIP |
MAX490CSA | 0℃to+70℃ | 8SO |
MAX490CUA | 0℃to+70℃ | 8μMAX |
MAX490C/D | 0℃to+70℃ | Dice* |
MAX490EPA | -40℃to+85℃ | 8 Plastic DIP |
MAX490ESA | -40℃to+85℃ | 8SO |
MAX490MJA | -55℃to+125℃ | 8 CERDIP |
MAX491CPD | 0℃to+70℃ | 14 Plastic DIP |
MAX491CSD | 0℃to+70℃ | 14 SO |
MAX491C/D | 0℃to+70℃ | Dice* |
MAX491EPD | -40℃to+85℃ | 14 Plastic DIP |
MAX491ESD | -40℃to+85℃ | 14 SO |
MAX491MJD | -55℃to+125℃ | 14 CERDIP |
MAX1487CPA | 0℃to+70℃ | 8 Plastic DIP |
MAX1487CSA | 0℃to+70℃ | 8SO |
MAX1487CUA | 0℃to+70℃ | 8μMAX |
MAX1487C/D | 0℃to+70℃ | Dice* |
MAX1487EPA | -40℃to+85℃ | 8 Plastic DIP |
MAX1487ESA | -40℃to+85℃ | 8SO |
MAX1487MJA | -55℃to+125℃ | 8 CERDIP |
推荐资讯
EN2342QI是英特尔Enpirion系列的高度集成降压DC-DC电源模块,支持4.5V至14V宽输入电压范围,85°C下保证4A输出电流,高效率达95%,提供1.5%高精度输出电压,应用领域包括FPGA、服务器、嵌入式计算系统、网络适配卡、存储系统、工业自动化、测试测量和电信设备等。
RECOM推出的RMOD系列DC/DC转换器专为解决非乘用电动车辆(如叉车、AGV、工程机械等)电气化转型中的高压电池(24V-800V)向低压设备(12V/24V)供电问题而设计,具备33.6V-125V超宽输入范围(峰值耐压125V)、IP67/IP69K高防护等级、85°C无降额工作能力及2.5kVDC隔离电压,通过底盘安装实现免维护紧凑布局,适用于工业车辆(36V-96V)、机场设备(48V-800V)和建筑机械(450V-800V)等严苛环境场景。
在线留言