PDQ15-Q24-S3-D隔离式DC-DC转换器CUI
发布时间:2025-08-20 08:47:02 浏览:111
CUI PDQ15-D系列是一款高效、隔离型 DC-DC 转换器,最高输出功率为15W,效率88%,温度范围-40°C至 +105°C,采用行业标准 1" x 1" 封装(25.4 x 25.4 mm),适用于工业、通信、医疗等严苛环境应用。
MODEL | input voltage | output voltage (Vdc) | output current | output power max | ripple &noise1 max | efficiency typ (%) | ||
typ | range | min | max | (W) | (mVp-p) | |||
(Vdc) | (Vdc) | (A) | (A) | |||||
PDQ15-Q24-S3-D | 24 | 9~36 | 3.3 | 0 | 4 | 13.2 | 75 | 87 |
PDQ15-Q24-S5-D | 24 | 9~36 | 5 | 0 | 3 | 15 | 75 | 87 |
PDQ15-Q24-S12-D | 24 | 9~36 | 12 | 0 | 1.25 | 15 | 100 | 87 |
PDQ15-Q24-S15-D | 24 | 9~36 | 15 | 0 | 1 | 15 | 100 | 88 |
PDQ15-Q24-D5-D | 24 | 9~36 | ±5 | 0 | ±1.5 | 15 | 75 | 85 |
PDQ15-Q24-D12-D | 24 | 9~36 | ±12 | 0 | ±0.625 | 15 | 100 | 87 |
PDQ15-Q24-D15-D | 24 | 9~36 | ±15 | 0 | ±0.500 | 15 | 100 | 88 |
PDQ15-Q48-S3-D | 48 | 18~75 | 3.3 | 0 | 4 | 13.2 | 75 | 88 |
PDQ15-Q48-S5-D | 48 | 18~75 | 5 | 0 | 3 | 15 | 75 | 88 |
PDQ15-Q48-S12-D | 48 | 18~75 | 12 | 0 | 1.25 | 15 | 100 | 87 |
PDQ15-Q48-S15-D | 48 | 18~75 | 15 | 0 | 1 | 15 | 100 | 87 |
PDQ15-Q48-D5-D | 48 | 18~75 | ±5 | 0 | ±1.5 | 15 | 75 | 85 |
PDQ15-Q48-D12-D | 48 | 18~75 | ±12 | 0 | ±0.625 | 15 | 100 | 87 |
PDQ15-Q48-D15-D | 48 | 18~75 | ±15 | 0 | ±0.500 | 15 | 100 | 87 |
CUI是美国BEL旗下公司,主要提供AC-DC和DC-DC电源模块产品。深圳cq9电子官网入口创展科技有限公司代理销售CUI品牌产品,欢迎咨询。
推荐资讯
Cyntec的MUN12AD06-SM可对TI TPSM86638,TPSM86637,TPSM843620E,TPSM843620,TPSM5D1806E,TPSM5D1806,TPSM84624,LMZ31506,TPS84621,TPS84620进行参数替代。
DATEL的2:1 Thirty-second Brick TB系列DC-DC转换器提供高达36瓦的输出功率,具有高效率和1500V的DC隔离,支持18至36V或36至75V的宽输入电压范围,并在-40°C至+123°C的温度范围内高效运行,具备远程控制、保护和调节功能,适用于分布式电源架构、移动通信和工业应用。
在线留言