R5F51406ADFN#10微控制器Renesas

发布时间:2024-06-25 09:25:42     浏览:729

R5F51406ADFN#10 微控制器是 Renesas 公司 RX100 系列中的一员,特别是属于 RX140 系列。这款微控制器以其卓越的处理性能和低功耗特性而著称,非常适合应用于家用电器、工业控制和楼宇自动化等领域。

R5F51406ADFN#10微控制器Renesas

主要特点和技术规格:

1. 高性能内核:RX140 微控制器搭载了 RXv2 内核,这是 Renesas 的第三代内核,支持高达 48MHz 的工作频率。与前一代 RX130 相比,其性能提升了一倍,同时保持了高效的能源利用。

2. 低功耗设计:在 CPU 运行期间,功耗仅为 56μA/MHz,待机模式下更是低至 0.25μA。此外,新增的贪睡模式进一步优化了间歇性应用的能耗。

3. 先进的触摸技术:配备了第三代触摸 IP,显著提升了抗噪性和防水性,使得该微控制器能够在嘈杂或潮湿环境中稳定工作,扩大了其应用范围。

4. 扩展的外设功能:包括支持实时通信的 CAN 功能、AES 加密加速器以增强数据安全性,以及真正的随机数发生器,这些都增强了系统的安全性和可靠性。

5. 广泛的应用适应性:由于其高性能和低功耗的平衡,RX140 微控制器适用于多种环境,包括对精度和能效有严格要求的应用场景。

型号:

Product ID中央处理器程序存储器 (KB)数据闪存 (KB)内存 (KB)电源电压 (V)工作频率(最大值) (MHz)产品尺寸 (mm)
R5F51406ADFN#10RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406ADFN#30RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406ADFN#50RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406ADFM#10RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406ADFM#30RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406ADFM#50RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406ADFK#10RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406ADFK#30RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406ADFK#50RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406ADFL#10RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406ADFL#30RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406ADFL#50RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406ADNE#10RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51406ADNE#30RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51406AGFN#10RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406AGFN#30RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406AGFN#50RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406AGFM#10RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406AGFM#30RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406AGFM#50RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406AGFK#10RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406AGFK#30RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406AGFK#50RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406AGFL#10RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406AGFL#30RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406AGFL#50RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406AGNE#10RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51406AGNE#30RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405ADFN#10RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405ADFN#30RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405ADFN#50RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405ADFM#10RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405ADFM#30RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405ADFM#50RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405ADFK#10RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405ADFK#30RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405ADFK#50RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405ADFL#10RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405ADFL#30RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405ADFL#50RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405ADNE#10RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405ADNE#30RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405AGFN#10RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405AGFN#30RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405AGFN#50RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405AGFM#10RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405AGFM#30RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405AGFM#50RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405AGFK#10RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405AGFK#30RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405AGFK#50RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405AGFL#10RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405AGFL#30RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405AGFL#50RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405AGNE#10RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405AGNE#30RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51403ADFM#10RXv2644161.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51403ADFM#30RXv2644161.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51403ADFM#50RXv2644161.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51403ADFK#10RXv2644161.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51403ADFK#30RXv2644161.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51403ADFK#50RXv2644161.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51403ADFL#10RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51403ADFL#30RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51403ADFL#50RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51403ADNE#10RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51403ADNE#30RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51403ADFJ#10RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.4
R5F51403ADFJ#30RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.4
R5F51403ADFJ#50RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.4
R5F51403ADNH#10RXv2644161.8 - 5.5485 x 5 x 0.8
R5F51403ADNH#30RXv2644161.8 - 5.5485 x 5 x 0.8
R5F51403AGFM#10RXv2644161.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51403AGFM#30RXv2644161.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51403AGFM#50RXv2644161.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51403AGFK#10RXv2644161.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51403AGFK#30RXv2644161.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51403AGFK#50RXv2644161.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51403AGFL#10RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51403AGFL#30RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51403AGFL#50RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51403AGNE#10RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51403AGNE#30RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51403AGFJ#10RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.4
R5F51403AGFJ#30RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.4
R5F51403AGFJ#50RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.4
R5F51403AGNH#10RXv2644161.8 - 5.5485 x 5 x 0.8
R5F51406BDFN#10RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406BDFN#30RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406BDFN#50RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406BDFM#10RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406BDFM#30RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406BDFM#50RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406BDFK#10RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406BDFK#30RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406BDFK#50RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406BDFL#10RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406BDFL#30RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406BDFL#50RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406BDNE#10RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51406BDNE#30RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51406BGFN#10RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406BGFN#30RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406BGFN#50RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406BGFM#10RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406BGFM#30RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406BGFM#50RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406BGFK#10RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406BGFK#30RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406BGFK#50RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406BGFL#10RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406BGFL#30RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406BGFL#50RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406BGNE#10RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51406BGNE#30RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405BDFN#10RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405BDFN#30RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405BDFN#50RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405BDFM#10RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405BDFM#30RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405BDFM#50RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405BDFK#10RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405BDFK#30RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405BDFK#50RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405BDFL#10RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405BDFL#30RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405BDFL#50RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405BDNE#10RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405BDNE#30RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405BGFN#10RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405BGFN#30RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405BGFN#50RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405BGFM#10RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405BGFM#30RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405BGFM#50RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405BGFK#10RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405BGFK#30RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405BGFK#50RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405BGFL#10RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405BGFL#30RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405BGFL#50RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405BGNE#10RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405BGNE#30RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51403AGNH#30RXv2644161.8 - 5.5485 x 5 x 0.8
R5F51406ADNE#50RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51406AGNE#50RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51406BDNE#50RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51406BGNE#50RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405ADNE#50RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405AGNE#50RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405BDNE#50RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405BGNE#50RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51403ADNE#50RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51403AGNE#50RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51403ADNH#50RXv2644161.8 - 5.5485 x 5 x 0.8
R5F51403AGNH#50RXv2644161.8 - 5.5485 x 5 x 0.8


推荐资讯

  • TI德州仪器全差分放大器
    TI德州仪器全差分放大器 2021-10-29 17:11:22

    全差分放大器是一种多功能工具,能够替代balun(或一起使用),提供多种多样优势。与以往的单端输出放大器相比较,电路设计师在应用全差分放大器实现的全差分信号处理频谱分析仪时,能够提高电路对外界噪声的抗扰性,因此使动态范围增长,降低偶尔谐波。

  • SD11721 1200V SiC N沟道功率MOSFET
    SD11721 1200V SiC N沟道功率MOSFET 2024-07-03 09:18:47

    SD11721 1200V SiC N沟道功率MOSFET,具备高阻断电压1200V和低通态电阻50 mΩ,适用于高速开关,支持-55℃至+175℃的操作结温,内置快速健壮的体二极管,采用优化的TO-247-4塑料封装,广泛应用于太阳能逆变器、UPS、电机驱动器、高压DC/DC转换器及开关模式电源等领域。

在线留言

在线留言