Minco MgO RTD̽ͷS932PD06T120Z120BS,S944PD06T180Z120BS,S943PD06T30Z120BS
·¢²¼Ê±¼ä£º2025-09-18 09:00:41 ä¯ÀÀ£º1829
¡¡¡¡Minco MgO RTD ̽ͷ²ÉÓà MgO ÌîÁÏ£¬¿É±£»¤´«¸ÐÔª¼þºÍÄÚ²¿ÒýÏßÃâÊܳå»÷¡¢Õñ¶¯ºÍÎÛȾÎïµÄÓ°Ïì¡£¼á¹ÌµÄ¾øÔµÉè¼Æ¼´Ê¹ÔÚ¶ñÁӵĹ¤Òµ»·¾³Öб©Â¶ÓÚ¸ßˮƽµÄ³å»÷ºÍÕñ¶¯Ê±Ò²ÄÜÌṩ¿É¿¿µÄÐÔÄÜ£¬ÀýÈç¹ý³Ì¿ØÖÆºÍÆûÂÖ»úЧÂʲâÁ¿¡£
¡¡¡¡ÊÊÓÃÓÚÐèÒªµÄÓ¦Óãº
¡¡¡¡¿¹³å»÷ºÍÕñ¶¯
¡¡¡¡Î¶ȷ¶Î§Îª -200 ÖÁ 650¡ãC(-328 ÖÁ 1202¡ãF)
¡¡¡¡Ðͺţº
²úÆ· | ÔªËØÀàÐÍ | µç×è | TCRµÄ | ±í¿ÇÖ±¾¶£¨Ó¢´ç£© | ³¤¶È£¨Ó¢´ç£© | ÒýÏß³¤¶È£¨Ó¢´ç£© |
S932PD06T120Z120BS | °×½ð£¬µ¥ÕÅ | 0¡ãC ʱΪ 100 ¦¸ ¡À0.06%£¨·ûºÏ EN60751£¬A Àà±ê×¼£© | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.236 | 12 | 120 |
S932PD06T180Z120BS | °×½ð£¬µ¥ÕÅ | 0¡ãC ʱΪ 100 ¦¸ ¡À0.06%£¨·ûºÏ EN60751£¬A Àà±ê×¼£© | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.236 | 18 | 120 |
S932PD06T30Z120BS | °×½ð£¬µ¥ÕÅ | 0¡ãC ʱΪ 100 ¦¸ ¡À0.06%£¨·ûºÏ EN60751£¬A Àà±ê×¼£© | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.236 | 3 | 120 |
S932PD06T90Z120BS | °×½ð£¬µ¥ÕÅ | 0¡ãC ʱΪ 100 ¦¸ ¡À0.06%£¨·ûºÏ EN60751£¬A Àà±ê×¼£© | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.236 | 9 | 120 |
S933PD06T120Z120BS | °×½ð£¬µ¥ÕÅ | 0¡ãC ʱΪ 100 ¦¸ ¡À0.06%£¨·ûºÏ EN60751£¬A Àà±ê×¼£© | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 12 | 120 |
S933PD06T180Z120BS | °×½ð£¬µ¥ÕÅ | 0¡ãC ʱΪ 100 ¦¸ ¡À0.06%£¨·ûºÏ EN60751£¬A Àà±ê×¼£© | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 18 | 120 |
S933PD06T30Z120BS | °×½ð£¬µ¥ÕÅ | 0¡ãC ʱΪ 100 ¦¸ ¡À0.06%£¨·ûºÏ EN60751£¬A Àà±ê×¼£© | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 3 | 120 |
S933PD06T90Z120BS | °×½ð£¬µ¥ÕÅ | 0¡ãC ʱΪ 100 ¦¸ ¡À0.06%£¨·ûºÏ EN60751£¬A Àà±ê×¼£© | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 9 | 120 |
S942PD06T120Z120BS | °×½ð£¬µ¥ÕÅ | 0¡ãC ʱΪ 100 ¦¸ ¡À0.06%£¨·ûºÏ EN60751£¬A Àà±ê×¼£© | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.236 | 12 | 120 |
S942PD06T180Z120BS | °×½ð£¬µ¥ÕÅ | 0¡ãC ʱΪ 100 ¦¸ ¡À0.06%£¨·ûºÏ EN60751£¬A Àà±ê×¼£© | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.236 | 18 | 120 |
S942PD06T30Z120BS | °×½ð£¬µ¥ÕÅ | 0¡ãC ʱΪ 100 ¦¸ ¡À0.06%£¨·ûºÏ EN60751£¬A Àà±ê×¼£© | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.236 | 3 | 120 |
S942PD06T90Z120BS | °×½ð£¬µ¥ÕÅ | 0¡ãC ʱΪ 100 ¦¸ ¡À0.06%£¨·ûºÏ EN60751£¬A Àà±ê×¼£© | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.236 | 9 | 120 |
S943PD06T120Z120BS | °×½ð£¬µ¥ÕÅ | 0¡ãC ʱΪ 100 ¦¸ ¡À0.06%£¨·ûºÏ EN60751£¬A Àà±ê×¼£© | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 12 | 120 |
S943PD06T180Z120BS | °×½ð£¬µ¥ÕÅ | 0¡ãC ʱΪ 100 ¦¸ ¡À0.06%£¨·ûºÏ EN60751£¬A Àà±ê×¼£© | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 18 | 120 |
S943PD06T30Z120BS | °×½ð£¬µ¥ÕÅ | 0¡ãC ʱΪ 100 ¦¸ ¡À0.06%£¨·ûºÏ EN60751£¬A Àà±ê×¼£© | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 3 | 120 |
S943PD06T90Z120BS | °×½ð£¬µ¥ÕÅ | 0¡ãC ʱΪ 100 ¦¸ ¡À0.06%£¨·ûºÏ EN60751£¬A Àà±ê×¼£© | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 9 | 120 |
S944PD06T120Z120BS | °×½ð£¬µ¥ÕÅ | 0¡ãC ʱΪ 100 ¦¸ ¡À0.06%£¨·ûºÏ EN60751£¬A Àà±ê×¼£© | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.188 | 12 | 120 |
S944PD06T180Z120BS | °×½ð£¬µ¥ÕÅ | 0¡ãC ʱΪ 100 ¦¸ ¡À0.06%£¨·ûºÏ EN60751£¬A Àà±ê×¼£© | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.188 | 18 | 120 |
S944PD06T30Z120BS | °×½ð£¬µ¥ÕÅ | 0¡ãC ʱΪ 100 ¦¸ ¡À0.06%£¨·ûºÏ EN60751£¬A Àà±ê×¼£© | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.188 | 3 | 120 |
S944PD06T90Z120BS | °×½ð£¬µ¥ÕÅ | 0¡ãC ʱΪ 100 ¦¸ ¡À0.06%£¨·ûºÏ EN60751£¬A Àà±ê×¼£© | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.188 | 9 | 120 |
MincoÊÇרעÓÚΪÑÏ¿ÁÓ¦ÓÃÌṩζȴ«¸ÐÓë¿ØÖÆ¡¢ÈȼÓÈÈ¡¢ÈáÐԵ緼°¼¯³É½â¾ö·½°¸¡£Æä²úÆ·¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÒ½ÁÆ¡¢º½¿Õº½Ìì¡¢°ëµ¼Ìå¡¢ÄÜÔ´µÈ¶à¸öÐÐÒµ¡£ÉîÛÚÊÐcq9µç×Ó¹ÙÍøÈë¿Ú´´Õ¹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÓÅÊÆ·ÖÏúMinco²úÆ·£¬»¶Ó×ÉѯÁ˽⡣
ÍÆ¼ö×ÊѶ
New?Imaging?Technologies? HiPe SenS²ÉÓÃTEC2ºÍ·çÀä²Ù×÷ģʽ£¬ÓÃÓڵ͹⡢³¤ÆØ¹â£¨´Ó10usµ½112S£©µÄÉè¼ÆÓ¦Óá£New?Imaging?Technologies HiPe SenSÖ»ÄÜÔÚFPAζȵÍÖÁ-20¡ãC£¬ÄÚ²¿¿ÕÆøÀäÈ´µÄÇé¿öϹ¤×÷¡£´ËÍ⣬ÓÉÓÚÆäÌå»ýС£¬Ïà»ú¿ÉÒÔºÜÈÝÒ׵ؼ¯³Éµ½ÏÔ΢¾µ¹¤×÷̨»òÈÎºÎÆäËû¹âѧÉ豸¡£
FLIR¹«Ë¾×¨ÃÅ´ÓÊÂרҵ¼¼ÊõµÄÉè¼Æ¡¢¿ª·¢¡¢Éú²ú¡¢ÓªÏúºÍÍÆ¹ã£¬ÒÔÌá¸ßÈËÃǶÔÇé¾°µÄÈÏʶ¡£ÒÀ¿¿FLIRÇ¿´óµÄÈȳÉÏñϵͳ¡¢¿É¼û¹â³ÉÏñϵͳ¡¢¶¨Î»ÏµÍ³¡¢²âÁ¿ºÍÕï¶ÏϵͳÒÔ¼°ÏȽøµÄÍþв¼ì²âϵͳ£¬´´ÐµĸÐÓ¦½â¾ö·½°¸½«¼¯³Éµ½ÈËÃǵÄÈÕ³£Éú»îÖС£FLIR²úÆ·½«ÓÐЧµØ¸ÄÉÆÈËÃÇÓëÖÜΧ»·¾³µÄ»¥¶¯·½Ê½£¬Ìá¸ß¹«¹²°²È«ºÍÈËÃñµÄ¸£ìí¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ